Aktualna ilość ofert w inwestycji Baltic Jet: 20
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Piętro |
|---|---|---|---|
| A26 | 55.08 m² | 2 | 0 |
| A24 | 43.14 m² | 2 | 0 |
| A23 | 40.89 m² | 2 | 0 |
| A22 | 88.03 m² | 3 | 0 |
| A18 | 52.58 m² | 2 | 0 |
| A17 | 52.57 m² | 2 | 0 |
| A16 | 51.88 m² | 2 | 0 |
| A15 | 51.87 m² | 2 | 0 |
| A14 | 52.58 m² | 2 | 0 |
| A13 | 52.57 m² | 2 | 0 |
| A12 | 51.87 m² | 2 | 0 |
| A11 | 51.87 m² | 2 | 0 |
| A10 | 52.57 m² | 2 | 0 |
| A8 | 51.61 m² | 2 | 0 |
| A7 | 53.61 m² | 2 | 0 |
| A6 | 49.62 m² | 2 | 0 |
| A5 | 49.62 m² | 2 | 0 |
| A4 | 49.62 m² | 2 | 0 |
| A3 | 49.62 m² | 2 | 0 |
| A2 | 45.26 m² | 2 | 0 |
















