
Forma
- Zakończenie budowy
- III kw. 2024
- Powierzchnia
- 41.72–70.69 m²
- Liczba pokoi
- 2–4

Po weryfikacji uzyskasz dostęp do wizytówki inwestycji: będziesz odpowiadać na opinie mieszkańców, edytować opis, galerię oraz dane kontaktowe i aktualizować status realizacji.
Zweryfikuj i przejmij wizytówkęInformacje są aktualne na dzień 8 marca 2024.
Informacje dotyczące cen, dostępności mieszkań oraz szczegółów transakcji mogą się różnić w zależności od czasu. Aktualizacje mogą nie nadążać za tymi zmianami.
Prosimy o kontakt z działem sprzedaży dewelopera, aby uzyskać najświeższe informacje i szczegółową propozycję.
Zgłoś błąd
| Numer mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Piętro |
|---|---|---|---|
| M3.C.08 | 53.17 m² | 3 | 2 |
| M3.B.09 | 53.21 m² | 3 | 2 |
| M3.B.07 | 61.5 m² | 3 | 2 |
| M3.A.08 | 52.39 m² | 3 | 2 |
| M3.C.06 | 60.37 m² | 3 | 1 |
| M3.C.05 | 53.33 m² | 3 | 1 |
| M3.B.06 | 53.37 m² | 3 | 1 |
| M3.A.05 | 52.55 m² | 3 | 1 |
| M3.C.02 | 60.52 m² | 3 | parter |
| M3.C.01 | 53.4 m² | 3 | parter |
| M3.B.03 | 53.53 m² | 3 | parter |
| M3.B.01 | 61.82 m² | 3 | parter |
| M3.A.01 | 52.71 m² | 3 | parter |
| M2.14 | 67.91 m² | 3 | 2 |
| M2.10 | 53.75 m² | 3 | 1 |
| M2.09 | 68.07 m² | 3 | 1 |
| M2.05 | 53.92 m² | 3 | parter |
| M2.04 | 68.17 m² | 3 | parter |
| M1.17 | 67.74 m² | 3 | 3 |
| M1.16 | 53.48 m² | 3 | 3 |
| M1.12 | 67.91 m² | 3 | 2 |
| M1.11 | 53.59 m² | 3 | 2 |
| M1.07 | 68.07 m² | 3 | 1 |
| M1.06 | 53.75 m² | 3 | 1 |
| M1.02 | 68.13 m² | 3 | parter |
| M1.01 | 53.92 m² | 3 | parter |
| M3.A.10/2 | 43.7 m² | 2 | 2 |
| M3.A.09 | 39.21 m² | 2 | 2 |
| M3.A.07/2 | 43.86 m² | 2 | 1 |
| M3.A.07/1 | 44.96 m² | 2 | 1 |
| M3.A.04 | 44.02 m² | 2 | parter |
| M3.A.03 | 45.25 m² | 2 | parter |
| M2.18 | 48.05 m² | 2 | 3 |
| M2.16 | 41.58 m² | 2 | 3 |
| M2.15 | 53.59 m² | 2 | 2 |
| M2.08 | 48.39 m² | 2 | 1 |
| M2.03 | 48.45 m² | 2 | parter |
| M2.01 | 41.89 m² | 2 | parter |
| M1.18 | 48.06 m² | 2 | 3 |
| M1.15 | 41.76 m² | 2 | 2 |
| M1.13 | 48.17 m² | 2 | 2 |
| M1.08 | 48.39 m² | 2 | 1 |
| M1.05 | 41.89 m² | 2 | parter |
| M1.03 | 48.51 m² | 2 | parter |
| M3.A.06 | 39.32 m² | 1 | 1 |
Oddajemy Państwu kompletny projekt osiedla, składający się z trzech kameralnych budynków, centralnie położonym dziedzińcem i placem do zabaw i spotkań.
Charakterystyczne dla osiedla zielone ogródki przynależą do mieszkań położonych na parterze. Przestronne balkony z przyjemnym widokiem, to dodatkowa przestrzeń mieszkań zlokalizowanych na piętrach.
Dla wygodnego parkowania inwestycja wyposażona jest zarówno w parking zewnętrzny, jak i zadaszone, ogrzewane miejsca w hali garażowej pod budynkami.
Aby wszystko miało swoje miejsce, w hali garażowej znajdą się także indywidualne komórki lokatorskie, zapewniające przestrzeń na rowery i rzeczy, które wolimy gromadzić poza mieszkaniem.
Całość skomunikowana została pięcioma cichobieżnymi windami.
Korytarze wykończone w eleganckich i modnych odcieniach bieli i grafitu, z elementami w kolorystyce drewna i betonu, tworzą unikatowy styl.
W EL INVEST Development długo szukaliśmy lokalizacji, do zrealizowania naszej wizji spokojnego osiedla w mieście.
Szukaliśmy miejsca, które zapewni naszym klientom odpowiedni balans pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. W zielonej okolicy – bez ruchu aut i gwaru miasta.
W zacisznej i zielonej części miasta przy ulicy imienia Generała Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu znaleźliśmy ostoję. Wierzymy, że to tu przyszli mieszkańcy znajdą swoją oazę spokoju.
W spokojnej okolicy, na bezpiecznym osiedlu, gdzie młode rodziny korzystać będą z sąsiedztwa żłobku i przedszkola Mały Europejczyk, a jednocześnie każdy skorzysta z bliskości marketu Biedronka i stacji Lotos.
Osoby mobilne docenią także prostotę dojazdu z osiedla do węzła tras S7 i S22.
Mieszkasz lub kupiłeś mieszkanie w tej inwestycji? Twoja ocena pomoże innym.









